Statistik für http://www.blitz-blank-zwickau.de

Letzter Eintrag: 16:55:48 31.08.2005
Erstellt um: 04:27:37 02.09.2005


29 von 29 Angeforderte URLs
#Anfragen%DatenvolumenURL
1 44 8,89 11,17 kb /mitte1.htm
2 43 8,69 357,66 kb /oben.htm
3 39 7,88 134,31 kb /mittelinks.htm
4 38 7,68 131,55 kb /
5 37 7,47 130,01 kb /mitte2.htm
6 36 7,27 15,61 kb /mitterechts.htm
7 35 7,07 15,11 kb /mitte.htm
8 30 6,06 126,36 kb /unten.htm
9 19 3,84 52,54 kb /sendus1.html
10 16 3,23 145,30 kb /angebot/angebot.htm
11 15 3,03 29,36 kb /umwelt/umwelt.htm
12 15 3,03 32,24 kb /impressum/impressum.htm
13 14 2,83 44,83 kb /dienst/dienst.htm
14 13 2,63 33,83 kb /profil/profil.htm
15 12 2,42 28,44 kb /qualitaet/qualitaet.htm
16 9 1,82 21,75 kb /dienst/haumei/haumei.htm
17 8 1,62 11,87 kb /dienst/winterdienst/winterdienst.htm
18 8 1,62 19,65 kb /dienst/sonstig/sonstig.htm
19 8 1,62 18,41 kb /dienst/lamellen/lamellen.htm
20 8 1,62 16,89 kb /dienst/industrie/industrie.htm
21 8 1,62 17,86 kb /dienst/glasrahmen/glasrahmen.htm
22 7 1,41 21,03 kb /dienst/teppich/teppich.htm
23 7 1,41 22,73 kb /dienst/fassade/fassade.htm
24 7 1,41 15,40 kb /dienst/bauschluss/bauschluss.htm
25 6 1,21 14,53 kb /dienst/unterhalt/unterhalt.htm
26 6 1,21 13,83 kb /dienst/gruenanlage/gruenanlage.htm
27 4 0,81 9,29 kb //http_ping_latency_check
28 2 0,40 80,46 kb /dienst/Blitz-Blank.pdf
29 1 0,20 691,00 b /cgi-bin/angebot.cgi
#Anfragen%DatenvolumenURL


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.7