Statistik für http://www.blitz-blank-zwickau.de

Letzter Eintrag: 23:52:29 30.06.2014
Erstellt um: 06:36:28 01.07.2014


26 von 26 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 958 48,14 189 Windows NT
2 330 16,58 197 +http://www.bing.com/bingbot.htm
3 222 11,16 139 +http://www.google.com/bot.html
4 71 3,57 34 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
5 56 2,81 16 Windows 95
6 51 2,56 16 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
7 42 2,11 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
8 37 1,86 34 +http://www.baidu.com/search/spider.html
9 35 1,76 21 +http://ahrefs.com/robot/
10 31 1,56 13 +crawl@publiclibraryarchive.org
11 29 1,46 1 +http://www.seokicks.de/robot.html
12 24 1,21 10 +http://www.career-x.de/bot.html
13 24 1,21 12 +http://www.exabot.com/go/robot
14 12 0,60 3 Windows XP
15 10 0,50 2 +http://yandex.com/bots
16 9 0,45 2 MSIE 5.5; Windows NT 5.0
17 9 0,45 5 Windows 98
18 9 0,45 3 ) - BrowseX (2.0.0 Windows
19 6 0,30 3 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
20 5 0,25 2 http://crawler.sistrix.net/
21 5 0,25 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
22 4 0,20 2 +http://www.infohelfer.de/crawler.php
23 3 0,15 1 Auto; Windows
24 3 0,15 1 Windows CE
25 3 0,15 1 MSIE 5.5; Windows NT 4.0
26 2 0,10 1 +http://wiki.github.com/bixo/bixo/bixocr...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13